Produktbeschreibung
Erleben Sie den Lifestyle New Yorks und genießen ein köstliches Pastrami-Sandwich. Mit dem exklusiven Ankerkraut Pastrami-Set erhalten Sie 2 perfekt abgestimmte Würzmischungen zur Herstellung von wahnsinnig köstlicher original Pastrami.
BBQ-Pit Gründer Thorsten Brandburg hat die beiden Rubs kreiert und gibt im Set von Ankerkraut direkt auch eine Rezeptkarte an die Hand, damit die Herstellung der eigenen Pastrami garantiert gelingt!
Ankerkraut Pastrami-Set nach BBQ-Pit Rezept
Zur Herstellung wird das Fleisch (z.B. Rinderbrust) in eine mit dem beliegendem Pökel-Rub hergestellten Lake eingelegt und gepökelt. Sobald das Fleisch durchgepökelt ist, wird es mit dem zweiten Rub gut gewürzt und danach geräuchert bzw. gegart.
Das Pastrami-Set enthält Gewürzmischungen um ca. 2 kg Rinderbrust zu verarbeiten.
Lieferumfang
Ankerkraut Pastrami-Set nach BBQ Pit Rezept bestehend aus 1 x Pökel-Rub, 1 x Würz-Rub, 1 x Rezeptkarte
| Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Pastrami-Set nach BBQ-Pit Rezept |
| Artikelnummer: | 4260547992053 |
| Inhalt: | 1 x Pökel Rub + 1 x Würz-Rub |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Pökel-Rub:Rohrzucker, Pökel-Steinsalz (Steinsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Koriandersaat, Ingwer Würz-Rub: schwarzer Pfeffer, Koriandersaat, roter Kampott, Thymian, Knoblauch, Ingwer |
| Nettofüllmenge | 200 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Mit Pökel-Rub eine Lake herstellen und die Rinderbrust pökeln. Danach mit dem Würz-Rub einreiben und räuchern bzw. garen. |
| Weitere Angaben | Pökel-Rub: Energie 1078kJ/255 kcal Fett 1,5 g, davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g, Kohlenhydrate 55 g, davon Zucker 50 g, Eiweiß 3,7 g, Salz 30,9 g. Würz-Rub: Energie 1373kJ/327 kcal Fett 7,4 g, davon gesättigte Fettsäuren 1,1 g, Kohlenhydrate 46 g, davon Zucker 41 g, Eiweiß 11 g, Salz 0,08 g. |
| Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Ja |
| Senf | Ja |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.