Produktbeschreibung
Mit der perfekt abgestimmten Gewürzmischung für Beef Jerky könnt Ihr Euer Dörrfleisch ab sofort ganz simpel und einfach selbst herstellen.
Die spezielle Mischung mit Rübenzucker und Honigpulver wird Dir unbeschreiblich leckeres gedörrtes Rindfleisch bereiten.
Beef Jerky Gewürzmischung 400 g Beutel by Klaus grillt
Zur Verwendung einfach das Rindfleisch (Rumpsteak oder Hüfte) in dünne Scheiben oder Würfel schneiden, je 1000g Fleisch 80-100g Würzmischung hinzugeben. Durchmischen und mind. 24 h durchpökeln, ab und zu durchmischen. Anschließen bis zur gewünschten Trockenheit dörren.
Schaut Euch auch die weiteren Gewürzmischungen von Klaus an. Lasst Euch überzeugen von Klaus‘ tollen Grillrubs und Würzmischungen und probiert sie ganz nach seinem Motto „einfach, schnell und lecker“ mal aus!
Lieferumfang
1 x Beef Jerky Würzmischung 400 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Beef Jerky Gewürzmischung 400 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30980400 |
| Inhalt: | 400 Gramm |
| Geeignet für: | Rindfleisch (empfohlen: Rumpsteak oder Hüfte) |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Rübenzucker, Nitritpökelsalz (Salz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), 10% Honigpulver (Maltodextrin, Honig), Rauchsalz (Salz, Rauch), Knoblauch, Koriander, Zwiebel, Pfeffer |
| Nettofüllmenge | 400 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 1073 kJ / 251 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 2.10 g |
| Kohlenhydrate | 56.30 g |
| davon Zucker | 47.10 g |
| Fett | 1.60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 34.70 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.