Produktbeschreibung
Das einmalige Geschmackserlebnis für alle Kaffeefreunde! Der Coffee Bomb Rub von Youtube Star „Klaus grillt“ sorgt für eine ausgeprägte Kaffeenote an Eurem Grillfleisch. Genießt das tolle Aroma von kräftigen Kaffeebohnen und verfeinert insbesondere Rind- und Wildfleisch mit der exklusiven Mischung.
Der typische Kaffeegeschmack hebt sich hier deutlich neben würzigen Aromen hervor. Der BBQ Rub wird komplett ohne Zusatzstoffe hergestellt und verspricht dadurch einen besonders natürlichen Geschmack.
Coffee Bomb Rub by Klaus grillt – Der exklusive Rub für alle Kaffeeliebhaber
Die tolle Würzmischung aus Klaus‘ Grillküche wendet ihr ganz einfach an. Einfach das Fleisch nach der Vorbereitung mit dem Rub bestreuen und diesen gleichmäßig einmassieren. Das Aroma kann sich intensiver entfalten, wenn Ihr Eurer Fleisch abgedeckt im Kühlschrank marinieren lasst.
Klaus Glaetzner ist bekannt vom Youtube Kanal „Klaus grillt“ und überzeugt mit Grilltipps und Rezepten rund um das Thema BBQ.
Lieferumfang
1 x Coffee Bomb Rub 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Coffee Bomb Rub 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30280250 |
| Inhalt: | 250 Gramm |
| Geeignet für: | Rind- und Wildfleisch |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Steinsalz, Kaffee (entkoffeiniert), Rübenzucker, Kreuzkümmel, Zwiebel, Paprika, Knoblauch, Cayennepfeffer, Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 810 kJ / 192 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 46.5 g |
| davon Zucker | 37.1 g |
| Fett | 2.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 46.5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 49.6 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.