Produktbeschreibung
Der Steak Pfeffer – Classic von Don Marcos ist eine besonders harmonisch abgestimmte vielseitig verwendbare Pfeffermischung für kurzgegrilltes Rind, Schwein oder Geflügel. Klassische Pfeffermischung für besonders erlesenen Geschmack.
Die besonderen Zutaten des Don Marcos Steak Pfeffer Classic:
- Grüner Malabar Bergpfeffer aus dem Wayanad Hochland (Indien)
- Weißer Kampotpfeffer aus Kambotscha
- Rosa Pfeffer (Schinusbeere) aus Brasilien
- Kubeben Pfeffer aus Indonesien
Der Steak Pfeffer bringt klassische Aromen aus weißen, grünen und schwarzen Pfeffersorten für deftig scharfes Pfefferaroma.
Don Marcos Precious Steak Pepper Classic
Die Würzmischung lässt sich durch den großen Mühlenaufsatz perfekt dosieren. Das große Mahlwerk ist sehr leichtgängig, wodurch die Mühle mit wenig Kraftaufwand betrieben werden kann.
Don Marcos Precious Steak Pepper bietet mit außergewöhnlichen Zutaten wahre Geschmacksexplosionen. Die fein abgestimmten Aromen unterstützen den natürlichen Geschmack des Fleisches ohne ihn zu überlagern. Ein echter Genuss für alle Steak-Fans.
Lieferumfang
1 x Don Marcos Steak Peffer – Classic – mit Mühlenaufsatz, 130 g
| Artikelnummer: | 110-004-130 |
| Empfohlen für: | als Gewürzmischung für Kurzgegrilltes, Rind, Schwein, Geflügel |
| Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
| Details: | Vegetarisch, Vegan, ohne Geschmacksverstärker, Aromen oder andere Zusätze, glutenfrei |
| Zutaten: | Pfeffer 45% (Pfeffer schwarz, grüner Malabarpfeffer, weißer Kampotpfeffer, Kubebenpfeffer), Salz (rosa Steinsalz), Rohrzucker, rosa Beeren (Schinus Terebinthifolius) |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Pfeffer 45% (Pfeffer schwarz, grüner Malabarpfeffer, weißer Kampotpfeffer, Kubebenpfeffer), Salz (rosa Steinsalz), Rohrzucker, rosa Beeren (Schinus Terebinthifolius) |
| Nettofüllmenge | 130 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Verfeinern. |
| Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 789 kJ / 189 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 5.4 g |
| Kohlenhydrate | 35.2 g |
| davon Zucker | 33.7 g |
| Fett | 2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 41.4 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.