Produktbeschreibung
Die Old School Griller Grillgemüse Würzmischung bietet allen „Flachgrillern“ die perfekte Basis für aromatisches Gemüse direkt vom Grill!
Die herzhafte Gewürzmischung mit Paprika, Knoblauch, Majoran, Bohnenkraut, Liebstöckel, Petersilie und weiteren deftigen Zutaten sorgt für den nötigen Pepp, welcher selbst überzeugte Fleischliebhaber zum Gemüse greifen lässt.
Old School Griller Grillgemüse 250 g Beutel by Klaus grillt für leckeres Gemüse vom Grill
Das Gemüse wird nach Geschmack mit der Gewürzzubereitung bestreut oder auch länger mariniert.
Klaus bekannt vom Youtube Kanal „Klaus grillt“ überzeugt Euch ganz nach dem Motto „einfach, schnell und lecker“ und teilt hier seine Rub- und Gewürzkreationen mit Euch. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Lieferumfang
1 x Old School Griller Grillgemüse 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Old School Griller Grillgemüse 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30760250 |
| Inhalt: | 250 Gramm |
| Geeignet für: | Grillgemüse |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Paprika, Zwiebel, Pfeffer, Knoblauch, Majoran, Petersilie, Kümmel, Wacholder, Bohnenkraut, Liebstock, Piment), Speisewürze [aufgeschlossenes Pflanzeneiweiß aus Mais/Raps, Salz] Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Das Gemüse nach Geschmack mit der Gewürzzubereitung bestreuen oder auch länger marinieren. |
| Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 1159 kJ / 277 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 18.7 g |
| Kohlenhydrate | 34.4 g |
| davon Zucker | 26.1 g |
| Fett | 4.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 16.9 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.