Produktbeschreibung
Die Old School Griller Rostbrätel Thüringer Art Würzmischung by Klaus grillt richtig sich an die traditionellen Griller die das „Altbewährte“ mal neu umsetzen möchten.
Grillt mit der köstlichen Mischung Euer original Thüringer Rostbrätel und genießt die typischen Aromen von Majoran, Kümmel und Knoblauch.
Old School Griller Rostbrätel Thüringer Art by Klaus grillt für Schweinenackensteaks
Für 1 kg Fleisch benötigt Ihr ca. 20-30 g der Mischung und 100 ml Wasser. Stellt so eine Flüssigmarinade her und mischt sie solange mit dem Fleisch bis das komplette Wasser aufgenommen wurde. Idealerweise lasst Ihr das Fleisch jetzt noch abgedeckt im Kühlschrank einige Stunden marinieren.
Klaus bekannt vom Youtube Kanal „Klaus grillt“ überzeugt Euch ganz nach dem Motto „einfach, schnell und lecker“ und teilt hier seine Rub- und Gewürzkreationen mit Euch. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Lieferumfang
1 x Old School Griller Rostbrätl Thüringer Art 200 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Old School Griller Rostbrätl Thüringer Art 200 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30660200 |
| Inhalt: | 200 Gramm |
| Geeignet für: | Grillfleisch aller Art |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Pfeffer, Majoran, Kümmel, Paprika, Zwiebel, Knoblauch), Steinsalz, Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 200 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 726 kJ / 174 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 6.90 g |
| Kohlenhydrate | 25.50 g |
| davon Zucker | 18.20 g |
| Fett | 3.30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.50 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 49.60 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.