Produktbeschreibung
Unschwer zu erraten, wofür diese leckere Würzmischung aus Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer Ingwer und verschiedenen Kräutern gedacht ist: Der Schaschlik Würzer von Klaus Grillt verleiht Ihren selbstgemachten Fleischspießen den richtigen Geschmack.
Schaschlik Würzer für selbstgemachte Fleischspieße im 400 g Beutel by Klaus grillt
Einfach das Fleisch für die Spieße würfeln, die Gewürzmischung darauf verteilen und dann alles gut vermischen. Für ein optimales Ergebnis das Ganze dann im Kühlschrank gut durchziehen lassen, bevor die Spieße gesteckt werden.
Die tollen BBQ Rubs und Würzmischungen von Klaus werden alle ohne Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe hergestellt. So garantiert Euch der Grillmeister des Youtube Kanals „Klaus grillt“ stets ein pures und natürliches Geschmackserlebnis.
Lieferumfang
1x Schaschlik Würzer Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Schaschlik Würzer Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30430250 |
| Inhalt: | 250 Gramm |
| Geeignet für: | Schaschlik, Fleischspieße |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (geräucherte Paprika [Paprika, Rauch], Zwiebel, Knoblauch, Cayennepfeffer, Pfeffer, Thymian, Oregano, Rosmarin, Basilikum, Ingwer), Rauchsalz (Salz, Rauch), geräucherter Zucker (Zucker, Rauch) |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Marinieren. |
| Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 967 kJ / 231 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7.2 g |
| Kohlenhydrate | 30.4 g |
| davon Zucker | 27.8 g |
| Fett | 5.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 32.9 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.